Tarif
TARIF EKSPEDISI JAKARTA KE LEBAK SELATAN
Keca matan | Ko de | Tujuan Desa : | 5 kg pertama Rp. | KG selanjutnya Rp. | |
1 | Bayah* | 30000 | 1000 | ||
11 | Bayah Barat | 30000 | 1000 | ||
12 | Sawarna | 30000 | 1000 | ||
13 | Cidikit | 30000 | 1000 | ||
14 | Suwakan | 30000 | 1000 | ||
15 | Cimancak | 30000 | 1000 | ||
16 | Darmasari | 30000 | 1000 | ||
17 | Bayah Timur | 30000 | 1000 | ||
18 | Cisuren | 30000 | 1000 | ||
19 | Pasirgombong | 30000 | 1000 | ||
2 | Cibeber* | 30000 | 1000 | ||
21 | Cibeber | 30000 | 1000 | ||
22 | Citorek Tengah | 30000 | 1000 | ||
23 | Cisungsang | 30000 | 1000 | ||
24 | Kujangjaya | 30000 | 1000 | ||
25 | Kujangsari | 35000 | 1000 | ||
26 | Neglasari | 30000 | 1000 | ||
27 | Mekarsari | 30000 | 1000 | ||
28 | Cikotok | 30000 | 1000 | ||
29 | Sukamulya | 30000 | 1000 | ||
210 | Citorek Timur | 50000 | 1000 | ||
211 | Warungbanten | 30000 | 1000 | ||
212 | Hegarmanah | 30000 | 1000 | ||
213 | Situmulya | 30000 | 1000 | ||
214 | Citorek Kidul | 50000 | 1000 | ||
215 | Cikadu | 30000 | 1000 | ||
216 | Sirnagalih | 30000 | 1000 | ||
217 | Cihambali | 50000 | 1000 | ||
218 | Citorek Barat | 50000 | 1000 | ||
219 | Gunungwangun | 30000 | 1000 | ||
220 | Warnasari | 30000 | 1000 | ||
3 | Cilograng* | 30000 | 1000 | ||
31 | Cilograng* | 30000 | 1000 | ||
32 | Cibareno | 30000 | 1000 | ||
33 | Cikamunding | 30000 | 1000 | ||
34 | Cijengkol | 30000 | 1000 | ||
35 | Pasirbungur | 30000 | 1000 | ||
36 | Lebaktipar | 30000 | 1000 | ||
37 | Cikatomas | 30000 | 1000 | ||
38 | Girimukti | 30000 | 1000 | ||
39 | Cireundeu | 30000 | 1000 | ||
310 | Gunungbatu | 30000 | 1000 | ||
Keterangan: Pengririm mengantar barang ke pos yg kami sudah tentukan bertanda bintang (*)
Kecuali ada Persetujuan pengambilan ke tempat pengirim.
Keberangkatan minimal 1 kali dalam seminggu antar Kamis-Minggu